EGUTEGIA | URTEA | HIL. | EGUN | AR. | IRTEERA | MENDIAK |
2025 | 01 | 26 | ||||
EGUTEGIA | URTEA | HIL. | EGUN | AR. | IRTEERA | MENDIAK |
2024 | 12 | 15 | Lagunarteko Bazkaria (Lizarrieta → Zugarramurdi) | Arxuria (758 m) | ||
2024 | 11 | 17 | EHH-9- Gipuzkoan | Belkoain (491 m) | ||
2024 | 10 | 20 | EHH-8- Nafarroan - Lokiz mendilerroa (Ganuza → Ganuza) | Sardegi (958 m) | ||
2024 | 09 | 22 | EHH-7- Zuberoan - (Oskixe mt → Urdiñarbe) | San Antoni (706 m), Elhaudi (700 m), Nazine (671 m) | ||
2024 | 06 | 30 | EHH-6- Lapurdin - (Otxondo mt → Itsasu) | Mondarrain (749 m) | ||
2024 | 06 | 16 | Irteera Berezia (Merindades-Burgos) Ojo Guareña → Ojo Guareña | Pico del Cuerno (848 m) | ||
2024 | 06 | 15 | Irteera Berezia (Merindades-Burgos) Puentedey → Puentedey | Dulla (1.143 m), Peña Rayito (1.096 m) | ||
2024 | 05 | 19 | EHH-5- Behe Nafarroan - Aldudeko arana (Aldude → Aldude) | Otsamunho (901 m) | ||
2024 | 04 | 14 | EHH-4- Gipuzkoan - Bidaniako arana (Bidania → Bidania) | Illaun (826 m) | ||
2024 | 03 | 31 | Aste Santua (Ponferrada) Las Puentes de Malpaso | |||
2024 | 03 | 30 | Aste Santua (Ponferrada) Senda de los Canteros | |||
2024 | 03 | 29 | Aste Santua (Ponferrada) Las Médulas | Pico de Placias (1.022 m), Alto de Reirigo (980 m) | ||
2024 | 03 | 10 | EHH-3- Araban - Igoroingo Sakana - Barranco de Igoroin (Sto Toribio → Sto Toribio) | Kristabera (980 m) | ||
2024 | 02 | 11 | EHH-2- Nafarroan - Basaurako Natura Erreserba (Baríndano → Baríndano) | |||
2024 | 01 | 14 | EHH-1- Bizkaian - Lea ibaia (Aulesti → Lekeitio) (Euskal Herriko Haranak) | *Lumentza (114 m) | ||
EGUTEGIA | URTEA | HIL. | EGUN | AR. | IRTEERA | MENDIAK |
2023 | 12 | 17 | Lagunarteko Bazkaria (Xokoa → Ibardin) (Mirentxu Jatetxea-BIOK) | Batzarleku (400 m) | ||
2023 | 11 | 05 | 1EI-05 - Sorogain → Urepel (AZKENA) | Lanotegi (1.073 m) | ||
2023 | 10 | 08 | 1EI-04 - Lintzoain → Sorogain | Astobia (1.108 m) | ||
2023 | 09 | 17 | 1EI-03 - Saigots → Lintzoain | Azpildegi (850 m) | ||
2023 | 06 | 18 | Irteera Berezia (La Almunia) Tabuenca → Tabuenca | Peña de Las Armas (1.155 m), Pie Gordo (955 m), El Calvario | ||
2023 | 06 | 17 | Irteera Berezia (La Almunia) Bardenas - Circular Portillo Sta. Margarita | Castillo de la Estaca, Nasa Baja (602 m), Tripa Azul (629 m) | ||
2023 | 06 | 04 | 1EI-02 - Olabe → Saigots | Dolarea (826 m), Murelu 702 m | ||
2023 | 05 | 14 | 1EI-01 - Ezkaba → Olabe (1938 Ezkabako Ihesa) | Ezkaba (895 m) | ||
2023 | 04 | 23 | 6AN-34 - Murgia → Bitoriano (AZKENA) | Añabartza (812 m) | ||
2023 | 04 | 09 | Aste Santua (Alcoi - Alacant) Cocentaina → Agres | Montcabrer (1.390 m) | ||
2023 | 04 | 08 | Aste Santua (Alcoi - Alacant) Vuelta a la Sierra de Bernia | |||
2023 | 04 | 07 | Aste Santua (Alcoi - Alacant) Alcoi → Barranco del Cint → Alcoi | Alt de les Pedreres (1.055 m), Sant Cristòfol | ||
2023 | 03 | 12 | 6AN-33 - Zarate → Sarria | La Llana (866 m), Aldamiz, Lastui | ||
2023 | 02 | 12 | 6AN-32 - Barazar → Etxaguen | |||
2023 | 01 | 22 | 6AN-31 - Urkiola → Barazar (Artzaintza Naturbidea) | Tontortxo (646 m) | ||
EGUTEGIA | URTEA | HIL. | EGUN | AR. | IRTEERA | MENDIAK |
2022 | 12 | 18 | Lagunarteko Bazkaria (Bera → Ibardin) (Mirentxu Jatetxea-BIOK) | Mugerriko Gaina, Erentzazu (422 m) | ||
2022 | 11 | 20 | 5AN-30 - Albinako urtegia → Urkiola | Mirugain, Ollargan (843 m) | ||
2022 | 10 | 23 | 5AN-26 - Otzaurte → Arantzazu | Askiolagaña (1.208 m) | ||
2022 | 10 | 01 | 1JP-02 - Belate → Txaruta | Berriozokoa, Putzuetako Gaina, Txaruta (1.081 m), Garmendia | ||
2022 | 09 | 18 | 5AN-23 - Guardetxe Aralar → Lizarrusti | Beaskin (1.232 m) | ||
2022 | 06 | 26 | (Irteera Berezia)(Canfranc) Astún → Astún | Pico de Astún Occidental, Pico de Astún (2.283 m), Pic d 'Astú, Pico de Malacara | ||
2022 | 06 | 25 | (Irteera Berezia)(Canfranc) Monasterio de Leyre → Kastellar | Kastellar (1.281 m) | ||
2022 | 06 | 05 | 5AN-28 - Arlaban mt. → Arlaban mt. | Usako Atxa, Arkamu, Albiturri, Urkitza, Arriurdin (992 m) | ||
2022 | 05 | 28 | 1JP-01 - Berastegi → San Lorenzo de Larre (JMT Postontziak) | Ipuliño (934 m), Oldizgain, Larre | ||
2022 | 05 | 15 | 5AN-27 - Arantzazu → Araotz (Jaturabe) | Artaso (929 m) | ||
2022 | 04 | 17 | Aste Santua (Portugal) Lagoa Comprida > Covão dos Conchos | Vale do Rossim - Visita a Guarda | ||
2022 | 04 | 16 | Aste Santua (Portugal) Covão da Ametade > Caldas de Manteigas | Vale Glaciar do Zêzere - Visita a Sortelha | ||
2022 | 04 | 15 | Aste Santua (Portugal) Loriga > Torre | Alto da Torre (1.993 m) - Visita a Belmonte | ||
2022 | 04 | 14 | Aste Santua (Portugal) Viaje | Visita a Salamanca | ||
2022 | 04 | 03 | 5AN-29 - Arlaban mt → Legutio | Makilakorta (827) | ||
2022 | 03 | 20 | 5AN-22 - Uharte Arakil → Guardetxe Aralar | San Miguel (1.241 m), Debata | ||
2022 | 02 | 20 | 5AN-24 - Lizarrusti → Etzegarate (Artzaintza Naturbidea) | Zelatamuño, Irumugeta (965 m), Beitzeta, Argonitz, Intsusburu, Igartza, Muñaan | ||
EGUTEGIA | URTEA | HIL. | EGUN | AR. | IRTEERA | MENDIAK |
2021 |
2021 | 12 | 19 | Lagunarteko Bazkaria (Idiazabal → Olaberria) (Arrieta Jatetxea) | Atxartiko Gaña, Atxurbide (782 m) , Urbaraundiko punta, Andrelorriaga | |
2021 | 11 | 21 | 4AN-20 - Lizarraga mt. → Dorrao | Tunelgaña, Saratsa (1.173 m) | ||
2021 | 10 | 24 | 4AN-17 - Legaire → Urbasako kanpina (Artzaintza Naturbidea) | Belleku, Legunbeko Haitza (1.128 m) | ||
EGUTEGIA | URTEA | HIL. | EGUN | AR. | IRTEERA | MENDIAK |
2020 | 02 | 29 | 3EM-10 - Arriaundi (Nuin → Larunbe) (Eremu Miresgarriak) | Arizbakar, Arangaitz, Maribizkar, Arriaundi (942 m) | ||
2020 | 02 | 16 | 3AN-19 - Artaza ← Lizarraga mt. | Dulantz (1.243 m) | ||
2020 | 01 | 26 | 3AN-18 - Urbasako kanpina → Bakedano (Artzaintza Naturbidea) | ---- | ||
EGUTEGIA | URTEA | HIL. | EGUN | AR. | IRTEERA | MENDIAK |
2019 | 12 | 15 | Lagunarteko Bazkaria (Latasa → Irurtzun) | Artola, Erga (1.094 m), Allegain | ||
2019 | 11 | 30 | 2EM-09 - Xorroxin (Erratzu → Erratzu) | --- | ||
2019 | 11 | 17 | 2AN-21 - Unanu → Uharte Arakil | Ondazgain, Garategibel (821 m) | ||
2019 | 10 | 20 | 2AN-16 - Done Bikendi Harana ← Opakua mt. | Arrigorrista (1.149 m), Atxuri (1.091 m) | ||
2019 | 09 | 22 | (Irteera Berezia)(Tarazona) Fuente de los Frailes > Moncayo | Moncayo (2.314 m) | ||
2019 | 09 | 21 | (Irteera Berezia)(Tarazona) Turruncún > Peña Isasa (Rioja Baja) | Peña Isasa (1.474 m) | ||
2019 | 09 | 15 | 2AN-15 - Korres → Done Bikendi Harana | Gaztelua (867 m) | ||
2019 | 06 | 16 | 2AN-14 - Markinez → Korres | ---- | ||
2019 | 06 | 01 | 2EM-08 - Iturgoiengo Trinitatea (Lizarraga mt. > Lezaun) | Malkaxko (1.238 m), Trinidad de Iturgoien, Artxurieta, Oskandia | ||
2019 | 05 | 19 | 2AN-13 - Okina → Markinez | Barlas (738 m) | ||
2019 | 05 | 04 | 2EM-07 - Laberinto de Arno (Opakua mt > Opakua mt.)(Entzia) | Punta del Puerto de Munain, Peña Roja, Txumarregi (1.098 m), Lazkueta (buzón) | ||
2019 | 04 | 22 | Aste Santua (Babia) (León y regreso) | ---- | ||
2019 | 04 | 21 | Aste Santua (Babia) (Leitariegos → Cuetu d'Arbás) | Alto de la Ferradura, Cuetu d'Arbás (2.002 m) | ||
2019 | 04 | 20 | Aste Santua (Babia) (Puerto Ventana → Huerto del Diablo Norte) | Huerto del Diablo Norte (2.105 m), Melluque, Rebollosas | ||
2019 | 04 | 19 | Aste Santua (Babia) (Puerto de Somiedo → Peña Salgada) | Peña Salgada (1.984 m), El Altu Putracón | ||
2019 | 04 | 18 | Aste Santua (Babia) (Viaje a Ribadesella - San Emiliano) | ---- | ||
2019 | 04 | 07 | 2AN-12 - Gasteiz mendatea → Okina | Landarraga, Pagogan, Zalbizkar (1.046 m) | ||
2019 | 03 | 23 | 2EM-06 - Urrezko Haitzak (Bedaio → Amezketa) (Eremu Miresgarriak) | Urreagako Haitza (779 m) | ||
2019 | 03 | 10 | 2AN-11 - Subilla Gasteiz ← Gasteiz mendatea | Cuervo (1.000 m), Zaldiaran, Bustuko Gana, San Miguel | ||
2019 | 02 | 17 | 2AN-10 - Subilla Morillas → Langraiz Oka | ---- | ||
2019 | 01 | 27 | 2AN-09 - Artatza → Subilla Morillas (Artzaintza Naturbidea) | Santa Cruz (965 m) | ||
URTEA | HIL. | EGUN | AR. | IRTEERA | MENDIAK | |
2018 | 12 | 16 | Lagunarteko Bazkaria (Doneztebe → Doneztebe) | Topillaberro (383 m) | ||
2018 | 12 | 01 | 1EM-05 - La Arboleda | Arnabal, Mendibil (549 m), Argalario, Bitarratxu | ||
2018 | 11 | 18 | 1AN-08 - Espejo → Barrón | Pelistornes (942 m) | ||
2018 | 10 | 28 | 1AN-07 - Villanañe → San Martín de San Zadornil | ---- | ||
2018 | 09 | 29 | 1EM-04 - P. Araotz → P. Araotz (Aitzulo + San Eliasen koba) | ---- | ||
2018 | 09 | 16 | 1AN-06 - Lalastra → San Zadornil | ---- | ||
2018 | 07 | 01 | (Irteera Berezia) (Reinosa) - Brañavieja → Brañavieja (Alto Campoo) | Iján (2.085 m), Cuencagén (2.053 m), Cueto de la Horcada (2.111 m) | ||
2018 | 06 | 30 | (Irteera Berezia) (Reinosa) - Pto de los Tornos → Merendero Agüera | Cañoneros (1.271 m) | ||
2018 | 06 | 17 | Elkartasun Irteera Belate → Lantz | Saioa (1.418 m) | ||
2018 | 05 | 20 | 1AN-05 - Fresno de Losa → Lalastra | Cueto de la Coronilla (1.115 m) | ||
2018 | 05 | 05 | 1EM-03 Lamiak bidea (Zuberoa) (Eremu Miresgarriak) | |||
2018 | 04 | 22 | 1AN-04 - Llorengoz → Barriga de Losa | Mojón Alto, Mojón de la Lastrilla (1.141 m), Alto del Pozo de Manda Agua, Piedra Picada | ||
2018 | 04 | 02 | Aste Santua (Girona) Visita a Lleida → Regreso a Pasaia | ---- | ||
2018 | 04 | 01 | Aste Santua (Girona) Collformic → Collformic | Matagalls (1.697 m) | ||
2018 | 03 | 31 | Aste Santua (Girona) P. Can Serra → P. Can Serra | Santa Margarida (762 m) | ||
2018 | 03 | 30 | Aste Santua (Girona) P. Passavets → P. Santa Fe de Montseny | Puig Sesolles, Turó de l'Home (1.706 m), Les Agudes | ||
2018 | 03 | 29 | Aste Santua (Girona) Pasaia → Anglès - Santa Coloma de Farners | ----- | ||
2018 | 03 | 18 | 1AN-03 - Urduña mt. → Villaño | Txarlazo, Txolope, Solaiera, Atezabal, Trevejo (1.082 m), Mojón Alto | ||
2018 | 03 | 03 | 1EM-02 - Madotz → Madotz (Despoblado de Agiri) | Sollaundi (1.043 m) | ||
2018 | 02 | 18 | 1AN-02 - Izarra → Urduña mt. | Alto del Corral (841 m) | ||
2018 | 02 | 03 | 1EM-01 - Olatz → Markina-Xemein (San Miguel de Arretxinaga) | Onuntzezabal (417 m)-----(Eremu Miresgarriak) | ||
2018 | 01 | 28 | 1AN-01 - Zaldibartxo → Izarra (Artzaintza Naturbidea) | Txintxularra (845 m)-----(Artzaintza Naturbidea-Senda Pastoreo) | ||
URTEA | HIL. | EGUN | AR. | IRTEERA | MENDIAK | |
2017 | 12 | 17 | Lagunarteko Bazkaria (Sorondo → Egi-Luze) | Ezkitako Kaskua, Pertxel, Aldura (544 m), Malbazarko gaina | ||
2017 | 11 | 19 | 2KB-14 - Sara → Ainhoa AZKENA | Olasur (122 m) | ||
2017 | 11 | 04 | 5EHG-29 - (Amaiur) Otsondo mt → Amaiur AZKENA | Urlegi, Bagoiko Kaskoa (803 m), Antzabal, Gaztelu | ||
2017 | 10 | 22 | 2KB-13 - Ibardin → Behobia | |||
2017 | 09 | 30 | 5EHG-28 - (Astxiki) Axpe → Axpe | Astxiki (785 m) | ||
2017 | 09 | 17 | 2KB-12 - Lizuniaga → Ibardin | Kondendiaga, Urkilla, Pilotalekugaña, Larhun (900 m) | ||
2017 | 06 | 18 | (Irteera Berezia) (Burgos) - Ordejón de Abajo → Ordejón de Arriba | Castillo, Ulaña (1.226 m) | ||
2017 | 06 | 17 | (Irteera Berezia) (Burgos) - Camping "El Desfiladero" → Pancorbo | Castillete (1.038 m), Cuevas de Pancorbo | ||
2017 | 06 | 04 | 2KB-11 - Etxalar → Lizuniaga | Idoietako Gaina (507 m) | ||
2017 | 05 | 20 | 5EHG-27 - (Irulegi) Ilundain → Aranguren | Irulegi (893 m), Bordaxar, Txaparre, Elusmendi | ||
2017 | 05 | 07 | 2KB-10 - Eskisaroi → Etxalar | Altsu, Kaskoaundi, Bagobilleta, Zentinela (662 m), Madariko Gaina | ||
2017 | 04 | 17 | Aste Santua (Teruel) Visita a Teruel | ---- | ||
2017 | 04 | 16 | Aste Santua (Teruel) Valdelinares → Virgen de la Vega | Peñarroya (2.019 m) | ||
2017 | 04 | 15 | Aste Santua (Teruel) Bronchales → Bronchales | Sierra Alta (1.854 m) | ||
2017 | 04 | 14 | Aste Santua (Teruel) PK 14,6 Ctra. A-1701 → PK 14,6 Ctra. A-1701 | Cabezo de la Cruz (1.710 m), Peñacalva | ||
2017 | 04 | 13 | Aste Santua (Teruel) Peracense → Castillo Peracense | San Ginés (1.603 m) | ||
2017 | 04 | 02 | 2KB-07 - Belate mt. → Irurita | Añamendi (718 m) | ||
2017 | 03 | 12 | 2KB-06 - Leurtzako Urtegiak → Belate mt. | Putzuetako Gaina (1.062 m) | ||
2017 | 02 | 25 | 5EHG-26 - (Huarte) Azotz → Uharte | Ezkaba Txiki (595 m), Miravalles | ||
2017 | 02 | 12 | 2KB-09 - Bozate ← Eskisaroi (sentido invertido) | Alkurruntz (934 m), Mendixaar, Gaztelu | ||
2017 | 01 | 28 | 5EHG-25 - (Garaño) Beasoain → Beasoain (Euskal H. Gazteluak) | Gaztelu (592 m) | ||
2017 | 01 | 15 | 2KB-08 - Irurita → Arizkun (Kontrabandisten Bidea) | Autrin (598 m) | ||
URTEA | HIL. | EGUN | AR. | IRTEERA | MENDIAK | |
2016 | 12 | 18 | Lagunarteko Bazkaria (Altzasu) Bergara → Altzasu | Itxumendi (731 m) | ||
2016 | 11 | 20 | 1KB-05 - Aurtitz → Beintza-Labaien | Aintzingurutze (713 m) | ||
2016 | 11 | 05 | 4EHG-24 - (Guerga) Untzue → Etxague | Untzueko Haitza (987 m) | ||
2016 | 10 | 23 | 1KB-04 - Arantza → Aurtitz | Mairubaratzeta, Mendaur (1.131 m) | ||
2016 | 10 | 01 | 4EHG-23 - (Galipentzu) Galipentzu → Kaseda | La Peña (599 m) | ||
2016 | 09 | 18 | 1KB-03 - Eskax → Arantza | Pagolletagaña, Izu (829 m) | ||
2016 | 06 | 26 | (Irteera Berezia) (Rioja) Valdezcaray → Valdezcaray | San Lorenzo (2.262 m) | ||
2016 | 06 | 25 | (Irteera Berezia) (Burgos) Cubilla de la Sierra → Cubilla de la Sierra | Talos Somos, Umión (1.437 m), Flor, Peña Horcada | ||
2016 | 06 | 12 | 1KB-02 - Aritxulegi → Artikutza | Errenga, Bianditz (844 m), Galtzarrieta | ||
2016 | 05 | 22 | 1KB-01 - Behobia → Aritxulegi (Kontrabandisten Bidea) | Arburu (477 m) | ||
2016 | 05 | 07 | 4EHG-22 - (Untzueta) Rotabarri (Orozko) → Arakaldo | Iñarrako Punta, Untzueta (770 m), Kukutza | ||
2016 | 04 | 17 | 2LB-12 - Getaria → La Barre FINAL | --- | ||
2016 | 04 | 02 | 4EHG-21 - (Marutegi) Araia → Zalduondo | San Migel Haitza (867 m), Marutegi | ||
2016 | 03 | 20 | 2LB-11 - Hendaia → Getaria | --- | ||
2016 | 03 | 05 | 4EHG-20 - (Artajona) Artaxoa → Artaxoa | Peña Ancha, Larrabeltz, Egastiaga (594 m) | ||
2016 | 02 | 21 | 2LB-10 - Ibardin → Hendaia | Manddale (573 m), Xoldoko gaina | ||
2016 | 02 | 06 | 4EHG-19 - (Zaitegi) Apodaka → Zaitegi (Euskal Herriko Gazteluak) | Amaritu, Armikelo (888 m), Peña La Llana, Arratobe | ||
2016 | 01 | 24 | 2LB-09 - Lizuniaga mt. → Ibardin (Lapurdiko Bira) | Kondendiaga, Larhun (900 m) | ||
URTEA | HIL. | EGUN | AR. | IRTEERA | MENDIAK | |
2015 | 12 | 13 | Lagunarteko Bazkaria (Burlada) Eskax → Arantza | Bidango Gaña (776 m), Pagolletagaña | ||
2015 | 11 | 28 | 3EHG-18 - (Gorriti) Gorriti → Orexa | Santa Bárbara, Musaio, Ulizar (868 m) | ||
2015 | 11 | 15 | 1LB-08 - Lizarrieta → Sara | Ibanteli (698 m) | ||
2015 | 10 | 25 | 1LB-07 - Dantxarinea → Lizarrieta mt. | Arxuria / Peñaplata (758 m) | ||
2015 | 10 | 03 | 3EHG-17 - (Malvecín) Ollargan → Mendikosolo | Gaztelu, Malmasin (360 m) | ||
2015 | 09 | 20 | 1LB-06 - Luhuso → Dantxarinea | Artzamendi (926 m) | ||
2015 | 06 | 28 | (Irteera Berezia) (Burgos) Puerto del Manquillo → Pineda de la Sierra | San Millán (2.131 m), Tres Mojones | ||
2015 | 06 | 27 | (Irteera Berezia) (Burgos) Pineda de la Sierra → Valle del Sol | Cabeza Plantizo, Campo de los Corros, Mencilla (1.932 m) | ||
2015 | 06 | 14 | 1LB-05 - Heleta → Luhuso | Erregelu, Baigura (896 m) | ||
2015 | 05 | 17 | 1LB-04 - Aiherra → Heleta | Garralda (470 m) | ||
2015 | 05 | 11-14 | Mendi Astea 2015 | --- | ||
2015 | 04 | 19 | 1LB-03 - Bidaxune → Aiherra | --- | ||
2015 | 03 | 28 | 3EHG-16 - (Portiella) Korres → Korres | Gaztelua, Soila (994 m) | ||
2015 | 03 | 15 | 1LB-02 - Ahurti → Bidaxune | --- | ||
2015 | 02 | 28 | 3EHG-15 - (Mondarrain) Haranea → Ainhoa (Euskal H. Gazteluak) | Mondarrain (749 m) | ||
2015 | 02 | 15 | 1LB-01 - Baiona → Ahurti (Lapurdiko Bira) | --- | ||
2015 | 01 | 18 | 3ALI-15 - Mandaita → Langraiz Oka (Arabako Lautada Integrala) FINAL | San Vítores (895 m), Castillo de Tuyo | ||
URTEA | HIL. | EGUN | AR. | IRTEERA | MENDIAK | |
2014 | 12 | 14 | Lagunarteko Bazkaria (Olaberria) Arditurri → Embalse de San Antón | --- | ||
2014 | 11 | 29 | 2EHG-14 - (Gebara) Gebara → Larrea | Gebara, Aldaia (789 m), Cruz de Larrea | ||
2014 | 11 | 16 | 2ALI-14 - Aperregi → Mandaita | Pikatxo, Lorritxo, Oteros (1.038 m) | ||
2014 | 11 | 08 | -Curso de Primeros Auxilios- | --- | ||
2014 | 10 | 25 | 2EHG-13 - (Monreal) Elo → Elo | Higa (1.295 m) | ||
2014 | 10 | 12 | 2ALI-09 - Larrea → Landa | Aumategi (1.191 m), Mugarriluze, Albiturri | ||
2014 | 09 | 21 | 2ALI-08-2 - Zumarraundi → Narbaxa/Larrea | Askiolagaña, Milpiribil (1.277 m), Oburu, Malkorra, Napar Basoko Punta, Zurkurutz, Trango, Atxuintxa, Larrangoiti, Gainlabur | ||
2014 | 09 | 06 | 2EHG-12 - (Mendikute) Albiztur → Hernialde | Mendikute, Herniozabal (1.011 m) | ||
2014 | 06 | 29 | (Irteera Berezia) (Burgos) Valdelateja → Valdelateja (Cañon del Ebro) | Castro Siero (835 m) | ||
2014 | 06 | 28 | (Irteera Berezia) (Burgos) Amaya → Villamartín de Villadiego | Castillo, Amaya (1.377 m) | ||
2014 | 06 | 22 | 2ALI-08-1 - Araia → Garasteko urtegia | Allaitz Txiki, Aratz (1.445 m), Elurzuloak | ||
2014 | 06 | 01 | XXXV Orientazio Ibilaldia (Elurretxe) | Irumugarrieta (809 m) | ||
2014 | 05 | 24 | 2EHG-11 - (Monjardín + Iguzkitza) Villamayor → ctra. Iguzkitza | Monjardín (894 m), La Purísima | ||
2014 | 05 | 18 | 2ALI-07 - Ziordia → Araia | Arbarain, Umandia | ||
2014 | 05 | 12-16 | Mendi Astea 2014 | --- | ||
2014 | 04 | 26 | 2EHG-10 - (Despoblado de Rada) Caparroso → El Ferial | Rada (428 m), Atalaya | ||
2014 | 04 | 06 | 2ALI-06 - Opakua mt. → Andoin | P. Munain, Peña Roja, Txumarregi, Baio, Mirutegi, Surbe, Akarrate, Kortaundi, Bigate, Legunbeko haitza (1.128 m) | ||
2014 | 03 | 16 | 2ALI-12 - Zarate → Zarate | Lezaldi, Araza, Arriorano, Pagazuri, Gorbeia (1.482 m), La Llana | ||
2014 | 03 | 01 | 2EHG-09 - (Orarregi) Iltzarbe → Ekai | Gaztelu (998 m) | ||
2014 | 02 | 16 | 2ALI-11 - Legutio → Ubide | Aiaogana, Esnauritzagana (817 m), Motxotegi | ||
2014 | 02 | 01 | 2EHG-08 - (Ibero) Leitzalarrea → Iberoko dorrea (Eusk. H. Gazteluak) | Mendibil (823 m) | ||
2014 | 01 | 26 | 2ALI-10 - Landa → Legutio (Arabako Lautada Integrala) | Isuskitza, Maroto, Jarindo (895 m), Albertia | ||
URTEA | HIL. | EGUN | AR. | IRTEERA | MENDIAK | |
2013 | 12 | 15 | Lagunarteko Bazkaria (Altzasu) Azkarate mt. → Altzasu | Irukurutzeta (899 m), Elosumendi | ||
2013 | 11 | 17 | 1ALI-13 - Zarate → Aperregi | Sisaite, La Llana, Armikelo, Ganalto (898 m) | ||
2013 | 11 | 09 | 1EHG-07 - (Irurita) Altsasua → Altsasua | Gaztaleko Haitz (664 m) | ||
2013 | 10 | 20 | 1ALI-05 - Azazeta mt. → Opakua mt. | Itxogana, Indiagana, Zorrikobaso, Marabileta, Santa Elena, Soil, Atxuri, Arrigorrista (1.149 m) | ||
2013 | 10 | 05 | 1EHG-06 - (Peralta) Azkoien → Faltzes | Portildelobos (406 m) | ||
2013 | 09 | 22 | 1ALI-04 - Okina → Azazeta | Butxisolo, Kapildui (1.176 m) | ||
2013 | 09 | 14 | 1EHG-05 - (Aixita) Irurtzun → Goldaratz | Aixita, Illarraundiko Malkorra (1.064 m) | ||
2013 | 07 | 05 | Antxon: Jubilatun bazkaria | --- | ||
2013 | 06 | 30 | (Irteera Berezia) (Soria) Pto. Santa Inés → Castroviejo | Tres Cruces, Tres Mojoneras, Hoyo Oscuro, Muela de Urbión (2.228 m) | ||
2013 | 06 | 29 | (Irteera Berezia) (Soria) Lagunas de Neila → Lagunas de Neila | Campiña (2.049 m), Pico La Laguna, Peña Aguda | ||
2013 | 06 | 23 | 1ALI-03 - Gasteizko mt. → Okina | Askorri, Pagogan, Zalbizkar (1.046 m), Zarmendi | ||
2013 | 06 | 09 | 3ZB-10 - Iratiko etxolak → Iratiko etxolak FINAL | Eskaleta (1.477 m) | ||
2013 | 05 | 25 | 1EHG-04 - (Beloaga) Arragua → Ugaldetxo | Arkaleko Arkaitzak (276 m) | ||
2013 | 05 | 19 | 3ZB-XX - Izura-Azme → Izura-Azme (extra en lugar de la 10) | Haranbeltzeko Bizkarra (355 m) | ||
2013 | 05 | 17 | Argazki txapelketa 2013 | --- | ||
2013 | 05 | 13-17 | Mendi Astea - Semana Montañera | --- | ||
2013 | 04 | 27 | 1EHG-03 - (Tiebas) Untzue → Gerendiain | San Bernabé, Orraunandia, Bagadigorri (1.171 m) | ||
2013 | 04 | 14 | 1ALI-02 - Zaldiaran mt. → Gasteiz | Cuervo (1.000 m), Areatza, Lendizgana, Alto de la Cruz, Santakuruzgana | ||
2013 | 03 | 17 | 1ALI-01 - Langraiz Oka → Zaldiaran mt. (Arabako Lautada Integrala) | San Miguel, Bustuko Gana, Zaldiaran (978 m) | ||
2013 | 03 | 10 | Ibilaldi Neurtua (GMF) | Bizarain (283 m) | ||
2013 | 03 | 02 | 1EHG-02 - (Zabalate + Ozio) Zabalate → Ozio (Euskal Herriko Gazt.) | Txulato (946 m), Lanos | ||
2013 | 02 | 17 | 3ZB-11 - Arla → Arla (Ahuski inaccesible por nieve) | Bohorkortea (1.214 m) | ||
2013 | 02 | 02 | 1EHG-01 - (Aitzorrotz) Eskoriatza → Leintz Gatzaga | Atxorrotz (738 m) | ||
2013 | 01 | 27 | 3ZB-12 - Arla ← Oskitze (Zuberoako Bira) (sentido invertido) | San Antoni (705 m), Elaudi | ||
URTEA | HIL. | EGUN | AR. | IRTEERA | MENDIAK | |
2012 | 12 | 16 | Lagunarteko Bazkaria (S.G.Abando) Santurce → Bilbao | --- | ||
2012 | 11 | 18 | 2ZB-09 - Larraine mt. → Iratiko etxolak | Orhi (2.019 m), Xaxpigaña | ||
2012 | 11 | 10 | GR220-08 - Berriosuso → Zabaldika FINAL | Ezkaba (895 m) | ||
2012 | 10 | 28 | 2ZB-13 - Oskitze → Lohitzüne-Oihergi | Mehaltzu (648 m), Muhulugaña | ||
2012 | 10 | 06 | GR220-07 - Atondo → Berriosuso | Bizkai, Eltxumendi (851 m) | ||
2012 | 09 | 16 | 2ZB-08 - Yeguaceros → Larraine mt. | Kartxela (1.979 m), Barazea, Otsogorrigaña, Orbizkaiako Gaina | ||
2012 | 09 | 08 | GR220-06 - Azantza → Atondo | Mortxe (1.123 m) | ||
2012 | 06-07 | 31-01 | (Irteera Berezia) Linza → Linza | Acherito (2.374 m) | ||
2012 | 06 | 17 | 2ZB-07 - San Martin harria → Yeguaceros | Lakhura (1.877 m) | ||
2012 | 06 | 09 | GR220-05 - Beraskoain ← Azantza (sentido invertido) | Etxauriko haitzak (1.136 m), Txarakardia | ||
2012 | 05 | 20 | 2ZB-06 - Izarbe estazioa → San Martin harria | Soum de Soudet (1.542 m) | ||
2012 | 05 | 12 | GR220-04 - Arlegi → Beraskoain | Kalaberagain? (845 m) | ||
2012 | 04 | 22 | 2ZB-14 - Lohitzüne-Oihergi ← Ozaraine-Erribareita (sentido invertido) | --- | ||
2012 | 04 | 14 | GR220-03 - Labio → Arlegi | Taxoareko Gaina (672 m) | ||
2012 | 03 | 25 | 2ZB-05 - Montori → Izarbe estazioa | Arbotiko Phünta, Izarbe (1.559 m) | ||
